自1992年英超成立以来,最顶尖的锋线杀手进球数据一览。数据更新至2025赛季。
| 排名 | 球员 | 国籍 | 进球数 | 出场次数 | 场均进球 | 效力时期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿兰·希勒 | 英格兰 | 260 | 441 | 0.59 | 1992–2006 |
| 2 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 213 | 320 | 0.67 | 2012–2023 |
| 3 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 208 | 491 | 0.42 | 2002–2018 |
| 4 | 安迪·科尔 | 英格兰 | 187 | 414 | 0.45 | 1992–2008 |
| 5 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 184 | 275 | 0.67 | 2011–2021 |
| 6 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 177 | 609 | 0.29 | 1995–2016 |
| 7 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 175 | 258 | 0.68 | 1999–2012 |
| 8 | 罗比·福勒 | 英格兰 | 163 | 379 | 0.43 | 1993–2008 |
| 9 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 162 | 496 | 0.33 | 2001–2019 |
| 10 | 穆罕默德·萨拉赫 | 埃及 | 159 | 270 | 0.59 | 2014–至今 |
| 11 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 150 | 326 | 0.46 | 1996–2013 |
| 12 | 莱斯·费迪南德 | 英格兰 | 149 | 351 | 0.42 | 1992–2005 |
| 13 | 泰迪·谢林汉姆 | 英格兰 | 147 | 418 | 0.35 | 1992–2007 |
| 14 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 145 | 346 | 0.42 | 2003–2022 |
| 15 | 瑞恩·吉格斯 | 威尔士 | 109 | 632 | 0.17 | 1992–2014 |
| 16 | 萨迪奥·马内 | 塞内加尔 | 111 | 263 | 0.42 | 2014–2022 |
| 17 | 保罗·斯科尔斯 | 英格兰 | 107 | 499 | 0.21 | 1994–2013 |
| 18 | 达伦·本特 | 英格兰 | 106 | 276 | 0.38 | 2005–2019 |
| 19 | 马库斯·拉什福德 | 英格兰 | 95 | 260 | 0.37 | 2016–至今 |
| 20 | 迪迪埃·德罗巴 | 科特迪瓦 | 104 | 254 | 0.41 | 2004–2015 |
阿兰·希勒以260球稳居历史第一,三次获得英超金靴(1994-95、1995-96、1996-97)。哈里·凯恩在热刺时期三度拿下金靴(2015-16、2016-17、2020-21),并以213球位列第二。韦恩·鲁尼208球排名第三,同时也是英超助攻最多的前锋之一。
单赛季进球纪录:安迪·科尔(1993-94)与阿兰·希勒(1994-95)均打入34球(42轮时代);32轮时代后,萨拉赫(2017-18)攻入32球,而哈兰德(2022-23)以36球刷新纪录。
英超历史上共有38位球员突破百球大关。现役球员中,穆罕默德·萨拉赫(159球)排名最高,拉什福德(95球)距离百球仅差5球。此外,布伦特福德前锋伊万·托尼(72球)及曼城前锋哈兰德(63球)正快速攀升。
最快完成百球纪录:阿圭罗用时147场,凯恩141场,哈兰德仅用94场(截至2025年3月)。
英超历史总进球数已超过35000球,场均进球约2.7个。1990年代进球数相对较低,2000年后进攻战术革新,进球数稳步上升。